Multipower 50 g high protein shake 500 ml hotový proteinový nápoj
Proteinový nápoj s vysokým obsahem bílkovin a nízkým obsahem sacharidů a tuků. S datem doporučené spotřeby 06/23.
Ideální pro: Budování svalové hmoty, Regenerace
50 gramů nejlepší bílkoviny v lahvi poskytuje svalům cenné bílkoviny po tréninku jako první pomoc při budování a udržování kvalitní svalové hmoty. Prakticky bez tuku, s nízkým obsahem sacharidů a bez lepku. Mléčný míchaný proteinový nápoj vyrobený z odstředěného mléka s přidanou mléčnou bílkovinou, sladidlem v příchuti mléčná čokoláda, vanilka nebo jahoda. Bez aspartamu. S datem doporučené spotřeby 06/23.
Hlavní výhody
#ShowMore#
Průměrná nutriční hodnota na | 100 ml | 500 ml* |
Energetická hodnota | 245 kJ / 58 kcal | 1225 kJ / 290 kcal |
Tuk | 0,2 g | 1,0 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g | 0,5 g |
Sacharidy | 4,0 g | 20 g |
z toho cukry | 4,0 g | 20 g |
Protein | 10 g | 50 g |
Sůl | 0,18 g | 0,9 g |
Průměrná nutriční hodnota na | 100 ml | 500 ml* |
Energetická hodnota | 264 kJ / 63 kcal | 1320 kJ / 315 kcal |
Tuk | 0,4 g | 2,0 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,2 g | 1,0 g |
Sacharidy | 4,8 g | 24 g |
z toho cukry | 4,0 g | 20 g |
Protein | 10 g | 50 g |
Sůl | 0,18 g | 0,9 g |
Průměrná nutriční hodnota na | 100 ml | 500 ml* |
Energetická hodnota | 245 kJ / 58 kcal | 1225 kJ / 290 kcal |
Tuk | 0,2 g | 1,0 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g | 0,5 g |
Sacharidy | 4,0 g | 20 g |
z toho cukry | 4,0 g | 20 g |
Protein | 10 g | 50 g |
Sůl | 0,18 g | 0,9 g |
Doplňkové parametry
Kategorie: | PROTEINY |
---|---|
Záruka: | viz. datum na obale |
Počet v balení: | 12 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.